Poštovani prijatelji, danas završavamo sa akcijom "Jedan kandidat, jedno dijete, jedan senzor za život sa manje boli. U nastavku predstavljamo zbirne rezultate akcije.
U prethodnim danima donacije za nabavku senzora za djecu Tuzlanskog kantona uplatili su:
Redni broj | Ime i prezime / Naziv | Iznos (KM) |
1 | SABINA JOGUNČIĆ | 120 |
2 | ADMIRA HADŽIĆ | 120 |
3 | JASMIN FEJZIĆ | 120 |
4 | EDIN ŽUNIĆ | 120 |
5 | ENISA MUJAČIĆ | 120 |
6 | NEVRES HURIĆ | 100 |
7 | RK CENTAR KALESIJA | 1.000 |
8 | DELING DOO TUZLA | 300 |
9 | APOTEKA MUTAPČIĆ SREBREN | 120 |
10 | FARES MIRJANA | 120 |
11 | NADA PUŠONJIĆ | 100 |
12 | OSMAN ŠEHANOVIĆ | 260 |
13 | JKP VODOV I KANAL. TUZLA | 240 |
14 | SABINA SKENDEROVIC BIG BEN | 120 |
15 | SKUPŠTINA TK-a NA ČELU SA ŽARKOM VUJOVIĆEM | 1.000 |
16 | MIRJANA MARINKOVIĆ LEPIĆ | 120 |
17 | REVIZIJA ŠAHBEGOVIĆ ŽIVINICE | 100 |
18 | VEDRANA PETROVIĆ | 120 |
19 | PANTA REI TUZLA | 120 |
20 | EMINAL DOO ŽIVINICE | 200 |
21 | MUJO SELIMOVIĆ | 240 |
22 | AMRA NADAREVIĆ VODENIČAR | 150 |
23 | ELVIR BIJEDIC | 120 |
24 | AID IMAMOVIĆ | 50 |
25 | MOAMER SOFTIĆ | 300 |
26 | DINKA HUREMOVIĆ | 120 |
27 | HASAN ALTUMBABIC | 100 |
28 | SEDINA BEŠIĆ AHMETOVIĆ | 50 |
29 | NUSRET MUMINOVIĆ | 120 |
30 | SINDIKAT RUDARA U BIH, RUDNIK SOLI TUZLA | 240 |
31 | EDVIN MUJAČIĆ | 100 |
32 | ESAD BURGIĆ | 200 |
33 | AMILA MULIĆ | 30 |
34 | MERIMA REKIĆ | 30 |
35 | ZVJEZDAN KARADŽIN | 100 |
36 | AMELA JUSUFOVIĆ | 60 |
37 | MERIMA SOFTIĆ SPREČIĆ | 120 |
38 | SABIHA MUJKANOVIĆ MUJAČIĆ | 150 |
39 | HDZ BIH | 100 |
40 | Kahrimanović Enisa | 300 |
41 | Bakalović Džejna | 100 |
42 | Frizerski salon "4A" Živinice, vl. Amela Aljić | 678 |
43 | Halida Mazić | 120 |
44 | MARKET CENTAR DOO KALESIJA | 500 |
45 | Muharem Muslić | 50 |
UKUPNO (KM) : | 8.748 | |
Redni broj | Ime i prezime / Naziv | Iznos (EUR) |
46 | SABIHA MUJKIĆ | 200 |
47 | Keranović Medina | 60 |
48 | Marjana Antunovic | 140 |
UKUPNO(EUR): | 400 | |
Redni broj | Ime i prezime / Naziv | Iznos (USD) |
49 | SLAĐANA NOVI | 100 |
Dakle za nabavku senzora za djecu Tuzlanskog kantona ukupno je uplatilo 49 osoba. Uplaćano je 8.748 KM, 400 EUR i 100 USD.
U prethodnim danima donacije za nabavku senzora za djecu Unsko sanskog kantona uplatili su:
Redni broj | Ime i prezime / Naziv | Iznos (KM) |
1 | MUHAREM SIRBIĆ | 100,00 |
2 | DOO ISO TFC CAZIN | 100,00 |
3 | DOO INGPLAST CAZIN | 100,00 |
4 | JASMIN HARBAŠ | 100,00 |
5 | TONKA IBRADŽIĆ | 50,00 |
6 | ELVIR POBRIĆ | 100,00 |
7 | DOO FICO COMMERC | 200,00 |
8 | REVIZIJA KOVAČEVIĆ | 300,00 |
9 | "FARI" DOO BIHAĆ | 120,00 |
10 | RUBIJA DIZDAREVIĆ | 120,00 |
11 | ALMEDINA KEČANOVIĆ | 120,00 |
12 | ASIMA MUJAGIĆ | 50,00 |
13 | NEDŽAD MEŠIĆ | 50,00 |
14 | EMIR MUJADŽIĆ | 50,00 |
15 | RAHILA KEČANOVIĆ | 17,50 |
16 | DOO FICO COMERC CAZIN | 100,00 |
17 | SEIDA KARABAŠIĆ | 120,00 |
18 | ZORA TOMLJENOVIĆ | 50,00 |
19 | Prva osnovna škola Bosanska Krupa | 730,00 |
20 | Rusmira Konjević | 50,00 |
21 | Edina Karadžić | 20,00 |
22 | Dijana Harbaš | 20,00 |
23 | Aida Zjakić | 20,00 |
24 | Mevlida | 20,00 |
UKUPNO (KM): | 2.707,50 | |
Redni broj | Ime i prezime / Naziv | Donacija |
25 | AZRA KURTOVIĆ | SENZOR |
26 | DINO MURIC | SENZOR |
27 | AHMET KARABEGOVIĆ | SENZOR |
UKUPNO (komada): | 3 | |
Redni broj | Ime i prezime / Naziv | Iznos (EUR) |
28 | ENNA AUSTRIJA | 120 |
29 | JASNA HANJALIĆ | 100 |
UKUPNO (EUR): | 220 |
Dakle za nabavku senzora za djecu Unsko sanskog kantona ukupno je uplatilo 29 osoba. Uplaćano je 2.707,50 KM, 220 EUR i donirana su 3 komada senzora.
Ukupno je u akciji učestvovala 78 osoba. Uplaćeno je 11.455,50,50 KM, 620 EUR, 100 USD i donirana su 3 komada senzora.
Hvala svima u ime djece oboljele od dijabetesa tipa 1 Tuzlanskog i Unsko sanskog kantona.
Hvala što ste donirali sredstva za život sa manje boli.